Lid van Wandelsport Vlaanderen vzw
Deelnemers 2019 + Samenvatting
SAMENVATTING | Lentewandeling 17 Maart |
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 612 |
Aantal medewerkers | 20 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 73 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 39 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden | 744 |
Deelnemers Maart 2013-14-15-16-17-18-19
SAMENVATTING | Natuurwandeling |
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 274 |
Aantal medewerkers | 21 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 28 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 30 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden | 353 |
Deelnemers April 2013-14-15-16-17-18-19
SAMENVATTING | Maasplaswandeling 15 Mei |
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 360 |
Aantal medewerkers | 12 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 42 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 36 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden | 450 |
Deelnemers Mei 2013-14-15-16-17-18-19
SAMENVATTING | Boswandeling 5 okt. |
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 374 |
Aantal medewerkers | 22 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 54 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 32 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden | 482 |
Deelnemerslijst+Okt.++2013-14-15-16-17-18-19
SAMENVATTING | Wissentocht 20 nov. |
Totaal aantal deelnemers (clubleden) | 339 |
Aantal medewerkers | 1 |
Aantal niet-aangesloten deelnemers | 64 |
Aantal andere/buitenlandse deelnemers | 33 |
TOTAAL: Voor de volledige lijst zie beneden :Bestand downloaden | 437 |
Deelnemerslijst+Nov.++2013-14-15+-16-17-18-19